
Tarif Pengiriman – dari Malang
TUJUAN | PROVINSI | TARIF PER KG | MINIMAL | MOTOR BEBEK / MATIC | MOTOR LAKI / SPORT | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR MOLEK | RIAU | 12.000 | 30 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 6 - 7 HARI |
AJIBARANG | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
AJIBARANG | JA - TENG | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
ALOR | NTT | 15.500 | 250 KG | 10 - 14 HARI | ||
AMBARAWA | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
AMBON | MALUKU | 15.500 | 50 KG | 3.150.000 | 3.650.000 | 7 - 8 HARI |
AMPAH | KAL - TENG | 9.000 | 30 KG | 1.850.000 | 2.250.000 | 9 - 10 HARI |
AMUNTAI | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 1.750.000 | 2.150.000 | 7 - 8 HARI |
ANGGANA | KAL - TIM | 13.000 | 30 KG | 7 - 8 HARI | ||
ANYER | BANTEN | 10.500 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
ASAM-ASAM | KAL - SEL | 8.000 | 50 KG | 1.500.000 | 1.850.000 | 9 - 10 HARI |
ATAMBUA | NTT | 9.000 | 100 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 13 - 14 HARI |
ATAPUPU | NTT | 12.000 | 250 KG | 7 - 10 HARI | ||
BA'A ROTE | NTT | 16.500 | 200 KG | 10 - 14 HARI | ||
BAJAWA | NTT | 8.500 | 50 KG | 9 - 10 HARI | ||
BALANGAN | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 1.850.000 | 2.250.000 | 7 - 8 HARI |
BALIKPAPAN | KAL - TIM | 6.000 | 30 KG | 1.700.000 | 2.100.000 | 4 - 5 HARI |
BANDA ACEH | ACEH | 15.000 | 30 KG | 3.000.000 | 3.650.000 | 9 - 10 HARI |
BANDAR JAYA | LAMPUNG | 11.000 | 30 KG | 2.200.000 | 2.650.000 | 6 - 7 HARI |
BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG | 7.500 | 30 KG | 1.400.000 | 1.650.000 | 4 - 5 HARI |
BANDUNG | JA - BAR | 6.000 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
BANGGAI LAUT / SLAKA | SUL - TENG | 19.000 | 150 kg | 12 - 14 HARI | ||
BANGKALAN | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 1 - 2 HARI | ||
BANGKO | JAMBI | 12.000 | 30 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 7 - 8 HARI |
BANJAR | JA - BAR | 10.000 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
BANJAR BARU | KAL - SEL | 6.500 | 30 KG | 1.500.000 | 1.850.000 | 5 - 6 HARI |
BANJARMASIN | KAL - SEL | 6.000 | 30 KG | 1.350.000 | 1.700.000 | 4 - 5 HARI |
BANTAENG | SUL - SEL | 10.000 | 50 KG | 4 - 6 HARI | ||
BANTUL | JA - TENG | 7.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
BANYUMAS | JA - TENG | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
BANYUWANGI | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
BARABAI | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 1.750.000 | 2.150.000 | 7 - 8 HARI |
BARITO KUALA | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 1.500.000 | 1.850.000 | 10 - 11 HARI |
BARITO TIMUR | KAL - TENG | 9.000 | 30 KG | 2.000.000 | 2.450.000 | 9 - 10 HARI |
BARITO UTARA | KAL - TENG | 9.000 | 30 KG | 1.850.000 | 2.250.000 | 9 - 10 HARI |
BARRU | SUL - SEL | 9.000 | 50 KG | 2.000.000 | 2.500.000 | 4 - 6 HARI |
BATANG | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
BATI-BATI | KAL - SEL | 8.000 | 30 KG | 1.500.000 | 1.850.000 | 10 - 11 HARI |
BATU BULAN | BALI | 7.500 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
BATU KAJANG | KAL - TIM | 10.500 | 30 KG | 1.900.000 | 2.350.000 | 10 - 11 HARI |
BATU LICIN | KAL - SEL | 8.000 | 30 KG | 1.650.000 | 2.100.000 | 9 - 10 HARI |
BATU SANGKAR | SUM - BAR | 13.000 | 30 KG | 2.600.000 | 3.150.000 | 8 - 9 HARI |
BATURAJA | SUM - SEL | 11.000 | 30 KG | 2.200.000 | 2.650.000 | 6 - 7 HARI |
BAU BAU | SUL - TENGGARA | 12.000 | 50 KG | 6 - 7 HARI | ||
BAWEAN | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
BEKASI | JA - BAR | 6.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
BELILAS | RIAU | 12.000 | 30 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 6 - 7 HARI |
BELOPA | SUL - SEL | 11.000 | 100 kg | 6 - 7 HARI | ||
BENGALON | KAL - TIM | 13.000 | 30 KG | 7 - 8 HARI | ||
BENGKALIS | RIAU | 13.500 | 30 KG | 2.750.000 | 3.350.000 | 6 - 7 HARI |
BENGKINANG | RIAU | 12.500 | 30 KG | 2.500.000 | 3.000.000 | 6 - 7 HARI |
BENGKULU | BENGKULU | 10.500 | 30 KG | 2.100.000 | 2.500.000 | 7 - 8 HARI |
BENOA | BALI | 6.000 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
BERAU | KAL - TIM | 12.000 | 30 KG | 2.800.000 | 3.400.000 | 9 - 10 HARI |
BESUKI | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
BIAK | PAPUA | 15.600 | 50 KG | 3.150.000 | 3.650.000 | 7 - 8 HARI |
BIERUN | ACEH | 15.500 | 30 KG | 3.150.000 | 3.850.000 | 10 - 11 HARI |
BIMA | NTB | 12.000 | 100 KG | 9 - 10 HARI | ||
BINJAI | SUM - UTARA | 13.500 | 30 KG | 2.750.000 | 3.350.000 | 8 - 9 HARI |
BINTUNI | PAPUA | 41.500 | 100 KG | 10 - 11 HARI | ||
BINUANG | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 1.600.000 | 1.950.000 | 10 - 11 HARI |
BITUNG | BANTEN | 9.000 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
BITUNG | SUL - UTARA | 12.000 | 100 kg | 10 - 11 HARI | ||
BLITAR | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
BLORA | JA - TENG | 7.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
BOGOR | JA - BAR | 6.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
BOLAANG - MONG | SUL - UTARA | 12.000 | 100 kg | 10 - 11 HARI | ||
BONDOWOSO | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
BONE | SUL - SEL | 9.000 | 50 KG | 1.950.000 | 2.400.000 | 4 - 5 HARI |
BONE - BOLANGGO | SUL - UTARA | 12.000 | 150 kg | 10 - 11 HARI | ||
BONE-BONE | SUL - SEL | 12.350 | 150 kg | 10 - 11 HARI | ||
BONTANG | KAL - TIM | 8.500 | 30 KG | 2.150.000 | 2.600.000 | 10 - 11 HARI |
BORONG | NTT | 8.500 | 50 KG | 10 - 15 HARI | ||
BOYOLALI | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
BREBES | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
BUALEMO | SUL - SEL | 12.000 | 150 kg | 10 - 11 HARI | ||
BUKIT TINGGI | SUM - BAR | 13.000 | 30 KG | 2.600.000 | 3.150.000 | 8 - 9 HARI |
BULUKUMBA | SUL - SEL | 10.000 | 50 KG | 4 - 5 HARI | ||
BULUNGAN | KAL - UTARA | 20.500 | 100 KG | 3.400.000 | 4.150.000 | 15 - 16 HARI |
BUNGKU SELATAN | SUL - UTARA | 12.500 | 150 kg | 10 - 11 HARI | ||
BUNGKU UTARA | SUL - UTARA | 13.500 | 150 kg | 10 - 11 HARI | ||
BUNTOK | KAL - TENG | 9.000 | 30 KG | 1.750.000 | 2.150.000 | 9 - 10 HARI |
BUOL | SUL - TENG | 12.000 | 350 KG | 10 - 11 HARI | ||
BUTON | SUL - TENGGARA | 13.000 | 50 KG | 9 - 10 HARI | ||
CAMMING | SUL - SEL | 10.000 | 100KG | 4 - 5 HARI | ||
CEPU | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
CIAMIS | JA - BAR | 10.000 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
CIANJUR | JA - BAR | 10.000 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
CIBINONG | JA - BAR | 6.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
CIBITUNG | JA - BAR | 8.000 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
CIKARANG | JA - BAR | 6.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
CIKOPO | JA - BAR | 8.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
CILACAP | JA - TENG | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
CILEGON | BANTEN | 10.500 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
CIMAHI | JA - BAR | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
CIREBON | JA - BAR | 6.000 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
CURUP | BENGKULU | 14.500 | 30 KG | 2.900.000 | 3.500.000 | 8 - 9 HARI |
DAMASRAYA | SUM - BAR | 13.000 | 30 KG | 2.600.000 | 3.150.000 | 8 - 9 HARI |
DEIYAI | PAPUA | 35.000 | 100 KG | 10 - 11 HARI | ||
DEMAK | JA - TENG | 6.000 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
DENPASAR | BALI | 6.000 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
DEPOK | JA - BAR | 6.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
DILI | NTT | 17.000 | 200 KG | 10 - 14 HARI | ||
DOGIAI | PAPUA | 34.000 | 100 KG | 10 - 11 HARI | ||
DOMPU | NTB | 12.000 | 100 KG | 9 - 10 HARI | ||
DONGGALA | SUL - TENG | 11.000 | 100 kg | 9 - 10 HARI | ||
DUMAI | RIAU | 12.500 | 30 KG | 2.500.000 | 3.000.000 | 6 - 7 HARI |
DURI | RIAU | 12.500 | 30 KG | 2.500.000 | 3.000.000 | 6 - 7 HARI |
ENDE | NTT | 8.500 | 50 KG | 9 - 10 HARI | ||
ENREKANG | SUL - SEL | 10.000 | 50 KG | 2.200.000 | 2.750.000 | 4 - 6 HARI |
FAK FAK | PAPUA | 26.000 | 100 KG | 3.150.000 | 3.650.000 | 7 - 8 HARI |
GAMBUT | KAL - SEL | 9.000 | 100 KG | 7 - 8 HARI | ||
GARUT | JA - BAR | 8.000 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
GENTENG | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
GERUNG | NTB | 9.000 | 50 KG | 6 - 7 HARI | ||
GIANYAR | BALI | 8.000 | 30 KG | 5 - 6 HARI | ||
GILIMANUK | BALI | 8.000 | 30 KG | 5 - 6 HARI | ||
GORONTALO | SUL - UTARA | 10.000 | 50 KG | 2.800.000 | 3.450.000 | 7 - 9 HARI |
GOWA | SUL - SEL | 8.500 | 50 KG | 1.750.000 | 2.200.000 | 4 - 5 HARI |
GRESIK | JA - TIM | 4.000 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
GUNUNG PUTERI | JA - BAR | 6.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
HANDIL | KAL - TIM | 12.500 | 30 KG | 7 - 8 HARI | ||
HULU SUNGAI | KAL - SEL | 10.000 | 100 KG | 7 - 8 HARI | ||
INDRALAYA | SUM - SEL | 13.000 | 30 KG | 2.600.000 | 3.150.000 | 6 - 7 HARI |
INDRAMAYU | JA - BAR | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
INTAN JAYA | PAPUA | 59.000 | 100 KG | 10 - 11 HARI | ||
JAKARTA | DKI IBU KOTA | 6.000 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
JAMBI | JAMBI | 9.000 | 30 KG | 1.700.000 | 2.100.000 | 5 - 6 HARI |
JAYAPURA / ARSO | PAPUA | 21.500 | 100 KG | 3.550.000 | #REF! | 7 - 8 HARI |
JAYAPURA / SENTANI | PAPUA | 15.000 | 50 KG | 3.150.000 | 3.650.000 | 7 - 8 HARI |
JAYAPURA / WAENA | PAPUA | 15.000 | 50 KG | 3.150.000 | 3.650.000 | 7 - 8 HARI |
JEMBER | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
JEMBRANA | BALI | 8.000 | 30 KG | 5 - 6 HARI | ||
JENEPONTO | SUL - SEL | 9.000 | 150 kg | 6 - 7 HARI | ||
JEPARA | JA - TENG | 6.000 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
JIMBARAN | BALI | 6.500 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
JOMBANG | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
JORONG | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 1.750.000 | 2.150.000 | 8 - 9 HARI |
KABAN JAHE | SUM - UTARA | 13.500 | 30 KG | 2.750.000 | 3.350.000 | 8 - 9 HARI |
KAIMANA (LANGSUNG) | PAPUA | 27.500 | 100 KG | 7 - 8 HARI | ||
KALIANDA | LAMPUNG | 12.500 | 30 KG | 2.500.000 | 3.000.000 | 6 - 7 HARI |
KALUKU | SUL - TENG | 11.000 | 100 kg | 8 - 9 HARI | ||
KANDANGAN | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 1.750.000 | 2.150.000 | 7 - 8 HARI |
KAPUAS | KAL - TENG | 8.000 | 30 KG | 1.500.000 | 1.850.000 | 9 - 10 HARI |
KARANG ANYAR | JA - TENG | 6.000 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
KARANGASEM | BALI | 8.000 | 30 KG | 5 - 6 HARI | ||
KARAWANG | JA - BAR | 8.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
KASONGAN | KAL - TENG | 9.000 | 30 KG | 1.900.000 | 2.350.000 | 9 - 10 HARI |
KATINGAN | KAL - TENG | 10.000 | 30 KG | 1.900.000 | 2.350.000 | 9 - 10 HARI |
KAUR | BENGKULU | 17.500 | 30 KG | 3.550.000 | 4.350.000 | 8 - 9 HARI |
KAYU AGUNG | SUM - SEL | 14.500 | 30 KG | 2.900.000 | 3.500.000 | 6 - 7 HARI |
KEDIRI | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
KEFAMENANU | NTT | 10.500 | 250 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 7 - 10 HARI |
KENDAL | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
KENDARI | SUL - TENGGARA | 10.500 | 50 KG | 2.300.000 | 2.850.000 | 7 - 8 HARI |
KENDAWANGAN | KAL - BAR | 9.500 | 100 KG | 7 - 8 HARI | ||
KEP. BANGGAI | SUL - TENG | 19.500 | 150 kg | 12 - 14 HARI | ||
KEP. SANGIHE | SUL - UTARA | 18.500 | 150 kg | 12 - 14 HARI | ||
KEP. SITARO | SUL - UTARA | 18.500 | 100 kg | 12 - 14 HARI | ||
KEP. TALAUD | SUL - UTARA | 17.500 | 150 kg | 12 - 14 HARI | ||
KERINCI | RIAU | 11.000 | 30 KG | 2.200.000 | 2.650.000 | 6 - 7 HARI |
KETAPANG | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
KETAPANG | KAL - BAR | 12.000 | 100 KG | 7 - 8 HARI | ||
KETAUN | BENGKULU | 13.000 | 30 KG | 2.600.000 | 3.150.000 | 8 - 9 HARI |
KINTAP | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 1.650.000 | 2.000.000 | 8 - 9 HARI |
KISARAN | SUM - UTARA | 13.500 | 30 KG | 2.750.000 | 3.350.000 | 8 - 9 HARI |
KLATEN | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
KOLAKA | SUL - TENGGARA | 10.000 | 50 KG | 2.550.000 | 3.150.000 | 8 - 9 HARI |
KONAWE | SUL - TENGGARA | 11.000 | 50 KG | 2.800.000 | 3.450.000 | 8 - 9 HARI |
KOTA BARU | KAL - SEL | 9.000 | 30 KG | 1.850.000 | 2.300.000 | 9 - 10 HARI |
KOTA BUMI | LAMPUNG | 12.000 | 30 KG | 2.400.000 | 2.800.000 | 6 - 7 HARI |
KOTA MOBAGU | SUL - UTARA | 12.000 | 100 kg | 2.900.000 | 3.450.000 | 10 - 11 HARI |
KUALA TUNGKAL | JAMBI | 12.000 | 30 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 7 - 8 HARI |
KUARO | KAL - TIM | 11.000 | 30 KG | 2.100.000 | 2.550.000 | 10 - 11 HARI |
KUDUS | JA - TENG | 6.000 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
KUMAI | KAL - TENG | 12.000 | 100 KG | 2.150.000 | 2.600.000 | 6 - 7 HARI |
KUNINGAN | JA - BAR | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
KUPANG | NTT | 8.000 | 100 KG | 2.250.000 | 2.700.000 | 4 - 5 HARI |
KURAU | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 1.700.000 | 2.100.000 | 10 - 11 HARI |
KUTA | BALI | 6.000 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
KUTAI KERTANEGARA | KAL - TIM | 12.500 | 30 KG | 2.150.000 | 2.600.000 | 15 - 16 HARI |
KUTAI TIMUR | KAL - TIM | 13.000 | 30 KG | 2.250.000 | 2.750.000 | 15 - 16 HARI |
LABUAN | BANTEN | 9.000 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
LABUAN BAJO | NTT | 8.500 | 50 KG | 9 - 10 HARI | ||
LAHAT | SUM - SEL | 11.000 | 30 KG | 2.200.000 | 2.650.000 | 6 - 7 HARI |
LAMONGAN | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
LARANGAN | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
LARANTUKA | NTT | 15.000 | 1,000 KG | 10 - 15 HARI | ||
LASEM | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
LASUSUA | SUL - TENGGARA | 11.000 | 100 kg | 8 - 9 HARI | ||
LHOKSEUMAWE | ACEH | 15.500 | 30 KG | 3.150.000 | 3.850.000 | 10 - 11 HARI |
LIMBOTO | SUL - UTARA | 12.000 | 150 kg | 10 - 11 HARI | ||
LIRIK | RIAU | 12.000 | 30 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 6 - 7 HARI |
LOSARI | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
LUBUK LINGGAU | SUM - SEL | 11.000 | 30 KG | 2.200.000 | 2.650.000 | 6 - 7 HARI |
LUMAJANG | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
LUWU | SUL - TENGGARA | 10.500 | 50 KG | 4 - 6 HARI | ||
LUWUK BANGGAI | SUL - TENG | 12.000 | 100 KG | 2.350.000 | 2.900.000 | 7 - 9 HARI |
MADIUN | JA - TIM | 6.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
MAGELANG | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
MAGETAN | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
MAJENE | SUL - BAR | 10.000 | 100 kg | 2.350.000 | 2.900.000 | 7 - 8 HARI |
MAJENANG | JA - TENG | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
MAKASSAR | SUL - SEL | 6.000 | 50 KG | 1.550.000 | 2.100.000 | 4 - 5 HARI |
MALILI | SUL - SEL | 12.500 | 100 kg | 7 - 8 HARI | ||
MALINAU | KAL - UTARA | 14.500 | 50 KG | 4.400.000 | 5.300.000 | 9 - 10 HARI |
MAMASA | SUL - BAR | 12.500 | 150 kg | 9 - 10 HARI | ||
MAMUJU (KOTA) | SUL - BAR | 10.500 | 50 KG | 2.350.000 | 2.900.000 | 5 - 7 HARI |
MAMUJU UTARA | SUL - BAR | 13.000 | 150 kg | 5 - 6 HARI | ||
MANADO | SUL - UTARA | 11.000 | 50 KG | 2.800.000 | 3.450.000 | 8 - 9 HARI |
MANGGIS | BALI | 8.000 | 30 KG | 5 - 6 HARI | ||
MANGKUTANA | SUL - SEL | 11.000 | 100 kg | 7 - 8 HARI | ||
MANNA | BENGKULU | 13.500 | 30 KG | 2.750.000 | 3.350.000 | 8 - 9 HARI |
MANOKWARI | PAPUA | 15.000 | 50 KG | 3.150.000 | 3.650.000 | 7 - 8 HARI |
MARABAHAN | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 10 - 11 HARI | ||
MARISA | SUL - UTARA | 11.000 | 150 kg | 10 - 11 HARI | ||
MAROS | SUL - SEL | 8.000 | 50 KG | 1.750.000 | 2.250.000 | 4 - 5 HARI |
MARTAPURA | KAL - SEL | 7.500 | 30 KG | 1.500.000 | 1.850.000 | 5 - 6 HARI |
MASAMBA | SUL - SEL | 11.000 | 100 kg | 7 - 8 HARI | ||
MATARAM | NTB | 8.500 | 50 KG | 5 - 6 HARI | ||
MEDAN | SUM - UTARA | 12.000 | 30 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 8 - 9 HARI |
MELAK | KAL - TIM | 1.300 | 30 KG | 9 - 10 HARI | ||
MEMPAWAH | KAL - BAR | 12.500 | 100 KG | 7 - 8 HARI | ||
MERAK | BANTEN | 10.500 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
MERAUKE | PAPUA | 26.000 | 100 KG | 3.150.000 | 3.650.000 | 14 - 15 HARI |
METRO | LAMPUNG | 11.000 | 30 KG | 2.200.000 | 2.650.000 | 6 - 7 HARI |
MEULABOH | ACEH | 15.500 | 30 KG | 3.150.000 | 3.850.000 | 10 - 11 HARI |
MINAHASA (KOTA) | SUL - UTARA | 12.000 | 100 kg | 2.800.000 | 3.450.000 | 10 - 11 HARI |
MINAHASA SELATAN | SUL - UTARA | 12.500 | 150 kg | 10 - 11 HARI | ||
MINAHASA UTARA | SUL - UTARA | 12.500 | 150 kg | 10 - 11 HARI | ||
MOJOKERTO | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
MOROWALI (KOTA) | SUL - TENG | 12.500 | 150 kg | 2.350.000 | 2.900.000 | 10 - 11 HARI |
MOUNERE | NTT | 8.500 | 50 KG | 9 - 10 HARI | ||
MUARA BADAK | KAL - TIM | 10.000 | 30 KG | 1.950.000 | 2.400.000 | 15 - 16 HARI |
MUARA ENIM | SUM - SEL | 11.000 | 30 KG | 2.200.000 | 2.650.000 | 6 - 7 HARI |
MUARA TEWEH | KAL - TENG | 9.000 | 30 KG | 1.900.000 | 2.350.000 | 9 - 10 HARI |
MUARA WAHAU | KAL - TIM | 11.000 | 30 KG | 7 - 8 HARI | ||
MUARO BUNGO | JAMBI | 12.000 | 30 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 7 - 8 HARI |
MUARO TEBO | JAMBI | 12.000 | 30 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 7 - 8 HARI |
MUKOMUKO | BENGKULU | 16.500 | 30 KG | 3.300.000 | 4.000.000 | 8 - 9 HARI |
MUNA / RAHA | SUL - TENGGARA | 20.000 | 150 kg | 10 - 11 HARI | ||
NABIRE | PAPUA | 15.000 | 50 KG | 3.150.000 | 3.650.000 | 7 - 8 HARI |
NAMLEA | MALUKU | 27.500 | 100 KG | 7 - 8 HARI | ||
NGADA | NTT | 8.500 | 50 KG | 10 - 15 HARI | ||
NGAJUK | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
NGANJUK | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
NGAWI | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
NIKI2 | NTT | 10.000 | 250 KG | 7 - 10 HARI | ||
NUNUKAN | KAL - UTARA | 25.000 | 50 KG | 12 - 13 HARI | ||
NUSA DUA | BALI | 6.500 | 30 KG | 5 - 6 HARI | ||
P. PANGARAIAN | RIAU | 12.500 | 30 KG | 2.500.000 | 3.000.000 | 6 - 7 HARI |
P. SIANTAR | SUM - UTARA | 13.500 | 30 KG | 2.750.000 | 3.350.000 | 8 - 9 HARI |
P. SIDEMPUAN | SUM - UTARA | 15.500 | 30 KG | 3.150.000 | 3.850.000 | 8 - 9 HARI |
PACITAN | JA - TIM | 8.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
PADANG | SUM - BAR | 11.000 | 30 KG | 2.200.000 | 2.650.000 | 7 - 8 HARI |
PADANG BAI | BALI | 8.000 | 30 KG | 5 - 6 HARI | ||
PADANG PANJANG | SUM - BAR | 13.000 | 30 KG | 2.600.000 | 3.150.000 | 8 - 9 HARI |
PAGATAN | KAL - SEL | 8.500 | 50 KG | 1.650.000 | 2.100.000 | 7 - 8 HARI |
PAHUWATO | SUL - UTARA | 12.000 | 100 kg | 10 - 11 HARI | ||
PALANGKARAYA | KAL - TENG | 8.000 | 20 KG | 1.700.000 | 2.100.000 | 9 - 10 HARI |
PALARAN | KAL - TIM | 8.500 | 30 KG | 1.950.000 | 2.400.000 | 4 - 5 HARI |
PALEMBANG | SUM - SEL | 8.000 | 30 KG | 1.500.000 | 1.800.000 | 5 - 6 HARI |
PALIMANAN | JA - BAR | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
PALOPO | SUL - SEL | 10.500 | 50 KG | 2.200.000 | 2.750.000 | 5 - 7 HARI |
PALU | SUL - TENG | 10.000 | 50 KG | 2.350.000 | 2.900.000 | 5 - 7 HARI |
PAMEKASAN | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
PANAJAM | KAL - TIM | 9.000 | 30 KG | 1.850.000 | 2.250.000 | 10 - 11 HARI |
PANDEGLANG | BANTEN | 9.000 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
PANGKALANBUN | KAL - TENG | 8.000 | 30 KG | 2.000.000 | 2.450.000 | 7 - 8 HARI |
PANGKEP | SUL - SEL | 10.500 | 100 kg | 1.950.000 | 2.400.000 | 4 - 6 HARI |
PANIAI | PAPUA | 35.000 | 100 KG | 10 - 11 HARI | ||
PARE | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
PARE PARE | SUL - SEL | 9.000 | 50 KG | 1.950.000 | 2.650.000 | 6 - 7 HARI |
PARIAMAN | SUM - BAR | 13.000 | 30 KG | 2.600.000 | 3.150.000 | 8 - 9 HARI |
PARIGI | SUL - TENG | 11.000 | 50 KG | 7 - 8 HARI | ||
PARIGI MOUTONG | SUL - TENG | 12.500 | 100 kg | 10 - 11 HARI | ||
PARINGIN / BALANGAN | KAL - SEL | 8.500 | 30 KG | 1.850.000 | 2.250.000 | 9 - 10 HARI |
PASANGKAYU | SUL - BAR | 13.500 | 100 kg | 10 - 11 HARI | ||
PASER | KAL - TIM | 9.500 | 30 KG | 2.000.000 | 2.450.000 | 10 - 11 HARI |
PASURUAN | JA - TIM | 3.000 | 30 KG | 1 - 2 HARI | ||
PATI | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
PAYAHKUMBUH | SUM - BAR | 13.000 | 30 KG | 2.600.000 | 3.150.000 | 8 - 9 HARI |
PEKALONGAN | JA - TENG | 6.000 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
PEKANBARU | RIAU | 10.500 | 30 KG | 2.100.000 | 2.500.000 | 5 - 6 HARI |
PELAIHARI | KAL - SEL | 8.000 | 30 KG | 1.600.000 | 1.950.000 | 7 - 8 HARI |
PEMALANG | JA - TENG | 6.500 | 30 KG | 2 - 3 HARI | ||
PERAWANG | RIAU | 12.500 | 30 KG | 2.500.000 | 3.000.000 | 6 - 7 HARI |
PESANGGRAHAN | BALI | 6.000 | 30 KG | 4 - 5 HARI | ||
PINRANG | SUL - SEL | 10.000 | 50 kg | 2.200.000 | 2.750.000 | 6 -7 HARI |
POLEWALI MANDAR | SUL - BAR | 9.000 | 100 kg | 2.350.000 | 2.900.000 | 6 -7 HARI |
POMALA | SUL - TENGGARA | 11.000 | 200 kg | 10 - 11 HARI | ||
PONOROGO | JA - TIM | 7.500 | 30 KG | 3 - 4 HARI | ||
PONTIANAK | KAL - BAR | 8.500 | 50 KG | 2.450.000 | 2.950.000 | 3 - 5 HARI |
POSO | SUL - TENG | 12.000 | 100 kg | 2.350.000 | 2.900.000 | 10 - 11 HARI |
PRABUMULIH | SUM - SEL | 12.000 | 30 KG | 2.350.000 | 2.800.000 | 6 - 7 HARI |
